便攜式遙測接收機 | |
頻段 | 2200MHz~2400MHz,步進50kHz |
解調方式 | FM、QPSK、CDMA、BPSK |
碼速率 | 10kbps~10Mbps |
碼型 | NRZ—L/M/S,BI φ—L/M/S,RNRZ—L; |
字長 | 3~16位 |
子幀長 | 4~2048字/幀 |
副幀長 | 4~256子幀/副幀 |
幀同步碼組 | 16位、32 位最佳同步碼 |
副幀同步方式 | ID、反碼 |
同步容錯位數 | 0~7 |
最大無碼元翻轉周期 | 128個碼元周期(碼率大于10kbps) |
時碼器 | IRIG-B碼、內時統,支持外時統接入 |
譯碼方式 | TPC譯碼、MSD檢測、Viterbi譯碼 |
模擬功能 | 具有遙測數據仿真模擬中頻調制功能和中頻信號上變頻到S波段發射功能 |
分集合成 | 具備分集合成功能,信噪比提高2.5dB |
AFC范圍 | ±250kHz |
中頻濾波器 | 程序可選(1MHz,3.5MHz,10MHz,20MHz等) |
靈敏度 | 靈敏度:優于-125dBW(碼速率2Mbps) |
接口 | 千兆以太網/PCI接口 |
供電 | 12V/220V |
質量 | ≤7kg |
尺寸 | 接收機:<460mm(L)×220mm(W)×350mm(H) 天線:1200mm*1200mm |
環境適應性 | 1、工作溫度: -20℃~+50℃,低溫直接啟動; 2、貯存溫度: -40℃~+60℃; |
自跟蹤天線 | |
工作頻率 | 2200MHz~2400MHz |
天線形式 | 平板天線 |
駐波比(最大) | 2.0:1 |
極化 | RHCP/LHCP |
波束寬度 | 17° |
增益 | ≥17dB |
轉速 | 50°/s |
加速度 | 50°/s2 |
方位角 | 360°連續無限制 |
俯仰角 | +90°~3° |
重量 | 25 kg |
功耗 | 100 W |
電源 | 110/220 VAC, 50/60 Hz,1 ø |
控制接口 | USB & Ethernet |
環境適應性 |
1、工作風載:70 MPH 2、生存風載:100 MPH 3、工作溫度:-30°C~+65°C 4、存儲溫度:-40°C~+70°C |